全国街路事業コンクール
第33回全国街路事業コンクール
「第33回 全国街路事業コンクール」について
全国街路事業促進協議会では、平成元年度から「街路事業に優れた実績をあげている地方公共団体等を表彰し、望ましい街路事業の推進と整備基準及び技術水準の向上を図ること」を目的として、全国街路事業コンクールを実施しています。
第33回全国街路事業コンクール 応募事業一覧表(全16事業)
応募No. | ブロック | 実施場所 | 事業主体 | 事業名 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 北海道札幌市 | 札幌市 | 札幌圏都市計画道路事業3・4・80号清田通 |
2 | 東北 | 秋田県秋田市 | 秋田県 | 秋田都市計画道路事業3・4・27号千秋広面線(手形工区) |
3 | 秋田県秋田市 | 秋田市 | 秋田都市計画道路事業3・4・29号 秋田環状線 | |
4 | 秋田県湯沢市 | 湯沢市 | 湯沢駅周辺地区環境整備事業 (都市計画道路 新開地線及び駅西線) |
|
5 | 福島県いわき市 | 福島県 | 都市計画道路 三函台山線整備事業 | |
6 | 福島県いわき市 | 福島県 | 都市計画道路 平磐城線整備事業 | |
7 | 福島県郡山市 | 郡山市 | 都市計画道路 笹川大善寺線整備事業 | |
8 | 関東 | 埼玉県川越市 | 埼玉県 | 都市計画道路 川越北環状線 |
9 | 東京都杉並区 ・三鷹市 |
東京都 | 東京都市計画道路放射第5号線、 三鷹都市計画道路3・2・2号東京八王子線整備事業 |
|
10 | 神奈川県横浜市 | 横浜市、 首都高速道路㈱ |
横浜国際港都建設道路事業1・4・8号高速横浜環状北西線 | |
11 | 北陸 | 新潟県新潟市 | 新潟市 | 都市計画道路 3・4・535 新潟鳥屋野線 |
12 | 富山県富山市 | 富山市 | 路面電車南北接続事業 | |
13 | 福井県福井市 | 福井県 | 福井駅付近連続立体交差事業 | |
14 | 中部 | 愛知県豊田市 | 愛知県 | 都市計画道路 豊田則定線(高橋)整備事業 |
15 | 近畿 | 京都府木津川市 | 京都府 | 都市計画道路 東中央線街路事業 |
16 | 大阪府堺市 ~松原市 |
大阪府、堺市、 阪神高速道路㈱ |
都市計画道路 大和川線事業 |